World Happiness Index 2023 | वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की देशवार सूची
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (एसडीएसएन) द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट का 11वां संस्करण, 2023 जारी किया गया।
- फिनलैंड लगातार छठे साल दुनिया भर में सबसे खुशहाल देश बना हुआ है।
- दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है।
- अफगानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया है, उसके बाद क्रमशः लेबनान, सिएरा लियोन, जिम्बाब्वे हैं।
- भारत 136 देशों में से 126वें स्थान पर है, जो इसे दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक बनाता है।
- 2022 में, भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर था।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की देशवार सूची इस प्रकार है:
| Rank | Country |
| 1 | फ़िनलैंड |
| 2 | डेनमार्क |
| 3 | स्विट्ज़रलैंड |
| 4 | आइसलैंड |
| 5 | नीदरलैंड्स |
| 6 | नॉर्वे |
| 7 | स्वीडन |
| 8 | लुक्सेम्बेर्ग |
| 9 | न्यूज़ीलैंड |
| 10 | ऑस्ट्रिया |
| 11 | ऑस्ट्रेलिया |
| 12 | इजराइल |
| 13 | जर्मनी |
| 14 | कनाडा |
| 15 | आयरलैंड |
| 16 | कोस्टा रिका |
| 17 | यूनाइटेड किंगडम |
| 18 | Czech Republic |
| 19 | यूनाइटेड स्टेट्स |
| 20 | बेल्जियम |
| 21 | फ्रांस |
| 22 | बहरीन |
| 23 | माल्टा |
| 24 | ताइवान |
| 25 | संयुक्त अरब अमीरात |
| 26 | सऊदी अरब |
| 27 | स्पेन |
| 28 | इटली |
| 29 | स्लोवेनिया |
| 30 | Guatemala |
| 31 | उरुग्वे |
| 32 | सिंगापुर |
| 33 | स्लोवाकिया |
| 34 | ब्राजील |
| 35 | मेक्सिको |
| 36 | जमैका |
| 37 | लिथुअनिया |
| 38 | सायप्रस |
| 39 | एस्टोनिया |
| 40 | पनामा |
| 41 | उज्बेकिस्तान |
| 42 | चिले |
| 43 | पोलैंड |
| 44 | कजाखस्तान |
| 45 | रोमानिया |
| 46 | कुवैत |
| 47 | सर्बिया |
| 48 | एल साल्वाडोर |
| 49 | मौरिशश |
| 50 | लात्विया |
| 51 | कोलंबिया |
| 52 | हंगरी |
| 53 | थाईलैंड |
| 54 | निकारागुआ |
| 55 | जापान |
| 57 | पुर्तगाल |
| 56 | अर्जेंटीना |
| 58 | होंडुरस |
| 59 | क्रोशिया |
| 60 | फिलिपींस |
| 61 | दक्षिण कोरिया |
| 62 | पेरू |
| 63 | बोसिना और हर्जेगोविना |
| 64 | माल्डोवा |
| 65 | एक्वाडोर |
| 66 | क्रिगिस्तान |
| 67 | ग्रीस |
| 68 | बोलीविया |
| 69 | मंगोलिया |
| 70 | पराग्वे |
| 71 | मोंटेनेग्रो |
| 72 | डोमिनिकन गणराज्य |
| 73 | बेलारूस |
| 75 | होन्ग कोंग |
| 74 | रूस |
| 76 | ताजीकिस्तान |
| 77 | वियतनाम |
| 78 | लीबिया |
| 79 | मलेशिया |
| 80 | इंडोनेशिया |
| 81 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो |
| 82 | चीन |
| 83 | आइवरी कोस्ट |
| 84 | अर्मेनिआ |
| 85 | नेपाल |
| 86 | बुल्गारिया |
| 87 | मालदीव |
| 88 | आज़रबाईजान |
| 89 | कैमरून |
| 90 | सेनेगल |
| 91 | अल्बानिया |
| 92 | उत्तर मैसेदोनिया |
| 93 | घाना |
| 94 | नाइजर |
| 95 | तुर्कमेनिस्तान |
| 96 | गाम्बिया |
| 97 | बेनिन |
| 98 | लाओस |
| 99 | बांग्लादेश |
| 100 | गिनी |
| 101 | साउथ अफ्रीका |
| 102 | तुर्की |
| 103 | पाकिस्तान |
| 104 | मोरोक्को |
| 105 | वेनेज़ुएला |
| 106 | जोर्जिया |
| 107 | अल्जीरिया |
| 108 | युक्रेन |
| 109 | इराक |
| 110 | गैबन |
| 111 | बुर्किना फासो |
| 112 | कम्बोडिया |
| 113 | मोजाम्बिक |
| 114 | नाइजीरिया |
| 115 | माली |
| 116 | ईरान |
| 117 | यूगांडा |
| 118 | लाइबेरिया |
| 119 | केन्या |
| 120 | तुनिशिया |
| 121 | लेबनोन |
| 122 | नामीबिया |
| 123 | म्यांमार |
| 124 | जॉर्डन |
| 125 | चड |
| 126 | श्रीलंका |
| 127 | एस्वातिनी |
| 128 | कोमोरोस |
| 129 | इजिप्ट |
| 130 | इथियोपिया |
| 131 | मॉरिटानिया |
| 132 | मेडागास्कर |
| 133 | टोगो |
| 134 | ज़ाम्बिया |
| 135 | सिएरा लियॉन |
| 136 | भारत |
| 137 | बुरुंडी |
| 138 | यमन |
| 139 | तंज़ानिया |
| 140 | हैती |
| 141 | मालावी |
| 142 | लेसोथो |
| 143 | बोट्स्वाना |
| 144 | रवांडा |
| 145 | जिम्बाब्वे |
| 146 | अफ़ग़ानिस्तान |
World Happiness Index 2023 | वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की देशवार सूची
Read Also : Himachal Pradesh Current Affairs in Hindi
- HPPSC Shimla All Latest Notification -December 2025

- HPU Shimla All Latest Notifications -December 2025

- SSC Constable (GD) And Rifleman (GD) Recruitment 2026

- HPRCA Hamirpur Special Educator, JOA (Library) And Steno-Typist Recruitment 2026

- HPU Shimla All Latest Notifications -November 2025
