Passes in Himachal Pradesh (हिमाचल प्रदेश के दर्रे तथा जोत)
हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है। बहुत पर्वतीय मार्ग एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ते है। जिन्हे दर्रे कहते हैं। हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र होने से यहां बहुत दर्रे मिलेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों को आपस में मिलते हैं।
दर्रा क्या होता है ?
पर्वतीय दर्रा पर्वत श्रेणियों या कटक के ऊपर का मार्ग होता है। पर्वतों के आर-पार विस्तृत सँकरे और प्राकृतिक मार्ग, जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, दर्रा कहलाता है | परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियानों और मानवीय प्रवास में दर्रे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Passes in Himachal Pradesh (हिमाचल प्रदेश के दर्रे तथा जोत) :
| दर्रों के नाम | ऊंचाई (समुद्रतल से) मीटर में | स्थिति |
| बसोदन दर्रा | 2,400 | चम्बा-भटियात |
| दुल्ची दर्रा | 2,788 | मण्डी-कुल्लू |
| भुवु दर्रा | 2,895 | मण्डी-कुल्लू |
| पादरी दर्रा | 3,050 | चम्बा-जम्मू |
| जालोड़ी दर्रा | 3,135 | कुल्लू में आन्तरिक व बाहरी सिराज |
| खौड़ी (चौरी) दर्रा | 3,150 | चम्बा-कांगड़ा |
| रसौल जोत | 3,230 | कुल्लू |
| पजानुन्द गलू | 3,280 | मण्डी-कुल्लू |
| खौली गलू | 3,440 | कुल्लू |
| जालसू की जोत | 3,450 | कांगड़ा-चम्बा |
| चन्द्रखेरनी गलू | 3,600 | कुल्लू |
| तैन्ती गलू | 3,600 | कुल्लू |
| बालेणी जोत | 3,730 | कांगड़ा-चम्बा |
| गढ़ू जोत | 3,730 | कुल्लू |
| सारी गलू | 3,840 | कुल्लू-कांगड़ा |
| बाडू दर्रा | 3,870 | कांगड़ा-चम्बा |
| रोहतांग दर्रा | 3.978 | कुल्लू-लाहौल |
| भेरियांग दर्रा | 4,140 | कुल्लू-कांगड़ा |
| हामटा जोत दर्रा | 4,270 | कुल्लू- चंद्रा घाटी |
| शिंगूर दर्रा | 4,310 | कांगड़ा-भरमौर |
| इन्द्राहर दर्रा | 4,320 | कांगड़ा-भरमौर |
| तोड़ी दर्रा | 4,360 | कांगड़ा-चम्बा |
| साच दर्रा | 4,395 | चम्बा-पांगी |
| रांगछा दर्रा | 4,400 | लाहौल-स्पिति |
| शिपकिला | 4,500 | लाहौल-स्पिति |
| कुँजम दर्रा | 4,520 | लाहौल-स्पिति |
| शी जोत | 4,530 | कुल्लू |
| रांगछी गलू | 4,540 | कुल्लू |
| तमशार या थमशार दर्रा | 4,572 | कांगडा-बड़ा भंगाल |
| शिंका पास | 4,575 | किनौर-गढ़वाल |
| बुरुआ दर्रा (बुरांन घाटी) | 4,578 | किन्नौर-गढ़वाल |
| तेलंग दर्रा | 4,600 | कांगड़ा-चम्बा |
| कुढीकुकड़ी | 4,640 | कुल्लू-कांगड़ा |
| गैरू जोत | 4,660 | कांगड़ा |
| दराटी दर्रा | 4,720 | चम्बा-पांगी |
| कालिछो दर्रा | 4,729 | लाहौल-भरमौर |
| खिदाला गलू | 4,750 | चम्बा |
| निकाडा दर्रा | 4,750 | कांगड़ा-भरमौर |
| एनिमल दर्रा | 4,880 | कुल्लू |
| मनाली दर्रा | 4,880 | मनाली-कांगडा |
| बड़ा लछा ला/बारालाचा | 4,890 | पांगीधार-लाहौल-भरमौर |
| तेम्पो ला | 4,890 | लाहौल-स्पिति |
| छोबिया दर्रा | 4,934 | पांगीधार-लाहौल-भरमौर |
| मुलाड़ी जोत | 4,960 | लाहौल |
| कुगटी दर्रा | 4,961 | लाहौल-भरमौर |
| शिपतिंग | 4,980 | भरमौर-लाहौल |
| तैंतु की जोत | 5,000 | कुल्लू-स्पिति |
| सारा उम्गा दर्रा | 5,010 | कुल्लू-स्पिति |
| आशा गली/शाह पास | 5,030 | कांगड़ा-लाहौल-स्पिति |
| नलगांव पास | 5,030 | किन्नौर गढ़वाल |
| कमिलागा दर्रा | 5,151 | किन्नौर गढ़वाल |
| डुग्गी जोत | 5,060 | भरमौर-लाहौल |
| शिंग कांग दर्रा | 5,182 | लहौल-जांस्कर |
| मकोड़ी जोत | 5,190 | कांगड़ा |
| पिन पार्वती | 5,319 | कुल्लू-स्पीति |
| बोरसा पास | 5,360 | किन्नौर-गढ़वाल |
| लालूनी जोत | 5,440 | लाहौल स्पीति |
| भीम घसूतड़ी जोत | 4,580 | कांगड़ा-चम्बा |
| छोबू दर्रा | 4,700 | भरमौर लाहौल-स्पिति |
| पारंगला | 5,548 | जास्कर श्रृंखला |
पारंगला दर्रा।
काँगड़ा-चम्बा ।
Passes in Himachal Pradesh (हिमाचल प्रदेश के दर्रे तथा जोत)
इसे भी पढ़ें : हिमाचल प्रदेश के झरने व चश्में
- HPAS Combined Competitive Examination 2026 : Official Notification Out -Apply Online

- Daily Himachal Gk in Hindi (HP History) -5

- Daily Himachal GK in Hindi (HP History) -4

- HP Home Guard Solve Question Paper Held on 23 August 2026

- JNV Dungrin Hamirpur TGT Computer Science Recruitment 2026

Leave a Comment